1 x de R$1.859,85 sem juros | Total R$1.859,85 | |
2 x de R$1.023,94 | Total R$2.047,88 | |
3 x de R$692,55 | Total R$2.077,64 | |
4 x de R$524,66 | Total R$2.098,65 | |
5 x de R$423,79 | Total R$2.118,93 | |
6 x de R$354,98 | Total R$2.129,90 | |
7 x de R$304,86 | Total R$2.133,99 | |
8 x de R$269,26 | Total R$2.154,08 | |
9 x de R$240,83 | Total R$2.167,47 | |
10 x de R$217,53 | Total R$2.175,28 | |
11 x de R$199,53 | Total R$2.194,81 | |
12 x de R$183,49 | Total R$2.201,88 |
1 x de R$1.859,85 sem juros | Total R$1.859,85 | |
2 x de R$1.019,57 | Total R$2.039,14 | |
3 x de R$689,57 | Total R$2.068,71 | |
4 x de R$517,78 | Total R$2.071,13 | |
5 x de R$425,20 | Total R$2.125,99 | |
6 x de R$354,36 | Total R$2.126,18 | |
7 x de R$310,12 | Total R$2.170,82 | |
8 x de R$271,38 | Total R$2.171,00 | |
9 x de R$247,34 | Total R$2.226,05 | |
10 x de R$224,39 | Total R$2.243,91 | |
11 x de R$204,01 | Total R$2.244,10 | |
12 x de R$189,26 | Total R$2.271,06 |
Resposta De Frequência 30 ~ 1.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 M) - Free-Air 95,78dB/SPL
Potência Máxima (Rms) 1650W
Potência Musical 3300W
Impedância Nominal 4 ou 8
Resistência, Re 3,0 ou 6,0 /Vcc
Área Do Cone 0,12Sq.m
Freqüência De Ressonância 35,96Hz
Volume Equivalente 178,04L
Q Mecânico 10,482(Qms)
Q Elétrico 0,351(Qes)
Q Total 0,339(Qts)
Produto Bl 20,851TM
No (Referencial De Eficiência) 2,3%
Compliância (Cms) 87,068uM/N
Massa Total (Mms) 224,912g
Massa Diafragma (Mmd) 201,01g
Excursão Cone Sem Distorção (X Max) ± 11 mm
Densidade Do Fluxo No Gap 7000Gauss